LL postcode area: Llandudno
The LL postcode area has 68 districts, from LL1 to LL78, covering Wrexham, Colwyn Bay, Caernarfon and Ruthin. The typical home is cheapest in LL41 (£125,000) and dearest in LL64 (£448,750).
Towns in the LL area: Caernarfon postcodes · Colwyn Bay postcodes · Wrexham postcodes
All LL postcode districts
| District | Area | Typical home | Station access |
|---|---|---|---|
| LL1 | Wrexham | — | — |
| LL11 | Southsea, Plas Coch, Wrexham | £181k | 2.7/10 |
| LL12 | Gresford, Llay, Wrexham | £245k | 1.1/10 |
| LL13 | Bangor-on-Dee, Park Lane, Wrexham | £175k | 0.8/10 |
| LL14 | Chirk, Rhosllannerchrugog, Wrexham | £170k | 4.1/10 |
| LL15 | Llanbedr-Dyffryn-Clwyd, Pwll-glâs, Ruthin | £250k | 0/10 |
| LL16 | Copenhagen, Green, Denbigh | £213k | 0/10 |
| LL17 | Rhuallt, Tremeirchion, St Asaph | £254k | 0/10 |
| LL18 | Rhuddlan, Dyserth, Rhyl | £176k | 3.2/10 |
| LL19 | Y-Ffrith, Meliden, Prestatyn | £180k | 4.5/10 |
| LL20 | Glyn Ceiriog, Pontfadog, Llangollen | £233k | 0.1/10 |
| LL21 | Bryn Saith Marchog, Derwen, Corwen | £205k | 0/10 |
| LL22 | Towyn, St George, Abergele | £200k | 0.7/10 |
| LL23 | Y Bala, Llanuwchllyn, Bala | £178k | 0/10 |
| LL24 | Capel Curig, Penmachno, Betws-Y-Coed | £186k | 0.4/10 |
| LL25 | Pont-y-pant, Blaenau dolwyddelan, Dolwyddelan | £200k | 5.3/10 |
| LL26 | Llanddoged, Nebo, Llanrwst | £190k | 5.1/10 |
| LL27 | Llanrhychwyn, Trefriw | £222k | 2.5/10 |
| LL28 | Llansanffraid Glan Conwy, Rhôs-on-Sea, Colwyn Bay | £225k | 1.1/10 |
| LL29 | Old Colwyn, Mynydd Marian, Colwyn Bay | £195k | 3/10 |
| LL30 | Deganwy, Penrhyn Bay, Llandudno | £212k | 4.1/10 |
| LL31 | Tywyn, Llangwstenin, Llandudno Junction | £230k | 5/10 |
| LL32 | Dolgarrog, Ty'n-y-groes, Conwy | £250k | 1.1/10 |
| LL33 | Abergwyngregyn, Crymlyn, Llanfairfechan | £210k | 4.2/10 |
| LL34 | Dwygyfylchi, Capelulo, Penmaenmawr | £182k | 4.4/10 |
| LL35 | Pant Eidal, Aber-Tafol, Aberdovey | £305k | 5.4/10 |
| LL36 | Bryncrug, Pendre, Tywyn | £189k | 0.9/10 |
| LL37 | Llangelynin, Llwyngwril | £260k | 5.6/10 |
| LL38 | Friog, Fairbourne | £143k | 6.6/10 |
| LL39 | Arthog | £225k | 3/10 |
| LL40 | Bontddu, Llanelltyd, Dolgellau | £200k | 0/10 |
| LL41 | Llan Ffestiniog, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog | £125k | 0.9/10 |
| LL42 | Llanaber, Cutiau, Barmouth | £190k | 5.4/10 |
| LL43 | Tal-y-bont, Llanddwywe, Talybont | £255k | 5.8/10 |
| LL44 | Llanenddwyn, Coed Ystumgwern, Dyffryn Ardudwy | £248k | 4.8/10 |
| LL45 | Pen-sarn, Pentre Gwynfryn, Llanbedr | £215k | 4.2/10 |
| LL46 | Lower Harlech, Llanfair, Harlech | £220k | 4.4/10 |
| LL47 | Llandecwyn, Eisingrug, Talsarnau | £157k | 5.5/10 |
| LL48 | Minffordd, Croesor, Penrhyndeudraeth | £156k | 4.9/10 |
| LL49 | Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Porthmadog | £195k | 5.9/10 |
| LL51 | Cwm Ystradllyn, Golan, Garndolbenmaen | £227k | 0.1/10 |
| LL52 | Llanystumdwy, Pentrefelin, Criccieth | £280k | 4.2/10 |
| LL53 | Nefyn, Llanbedrog, Pwllheli | £260k | 0.2/10 |
| LL54 | Rhosgadfan, Penygroes, Caernarfon | £160k | 0/10 |
| LL55 | Llanberis, Llanrug, Caernarfon | £198k | 0/10 |
| LL56 | Y Wern, Tan-y-maes, Y Felinheli | £195k | 0.4/10 |
| LL57 | Bethesda, Llandygai, Bangor | £172k | 1.3/10 |
| LL58 | Glan-yr-afon, Llanddona, Beaumaris | £285k | 0.1/10 |
| LL59 | Llansadwrn, Llandegfan, Menai Bridge | £265k | 1.4/10 |
| LL60 | Llanddaniel Fab, Pentre Berw, Gaerwen | £196k | 0.3/10 |
| LL61 | Newborough, Llanfair Pwllgwyngyll, Llanfairpwllgwyngyll | £241k | 0.3/10 |
| LL62 | Llangristiolus, Malltraeth, Bodorgan | £270k | 1.3/10 |
| LL63 | Aberffraw, Llanfaelog, Ty Croes | £220k | 5/10 |
| LL64 | Rhosneigr | £449k | 3.6/10 |
| LL65 | Gwalchmai, Llantrisant, Holyhead | £183k | 1.4/10 |
| LL66 | Llanbabo, Bodewryd, Rhosgoch | £333k | 0/10 |
| LL67 | Cemaes, Tregele, Cemaes Bay | £230k | 0/10 |
| LL68 | Rhos-y-bol, Llaneilian, Amlwch | £195k | 0/10 |
| LL69 | Gadfa, Penygraigwen, Penysarn | £239k | 0/10 |
| LL70 | Brynrefail, City Dulas, Dulas | £350k | 0/10 |
| LL71 | Llanerchymedd, Carmel, Llannerch-Y-Medd | £198k | 0/10 |
| LL72 | Llanallgo, Moelfre | £300k | 0/10 |
| LL73 | Parciau, Marianglas | £412k | 0/10 |
| LL74 | Benllech, Bwlch, Tyn-Y-Gongl | £295k | 0/10 |
| LL75 | Red Wharf Bay, Pen-y-garnedd, Pentraeth | £195k | 0.1/10 |
| LL76 | Llanbedrgoch | £231k | 0/10 |
| LL77 | Bodffordd, Rhostrehwfa, Llangefni | £213k | 0/10 |
| LL78 | Brynteg | £246k | 0/10 |
LE postcode area (Leicester) · LN postcode area (Lincoln) · All UK postcode areas